VMA, Australian Masters and World Masters Athletics Age-Group Records
Our Records Officer, Clyde Riddoch's address is:
5/1236-1238 Old Burke Road
KEW EAST, VIC 3102
Phone: 03 9859 9855
Email: clyderiddoch@msn.com
| Masters Age-Group Records | Dated | Download | View |
|---|---|---|---|
| Item | [right click] | [left click] | |
| VMA Track Events, Half Marathon, Marathon, Steeplechase, Hurdles, Walks, Field Events, Weight Pentathlon, Pentathlon, Decathlon and Relays | September 2008 | — | |
| Victorian Masters Athletics Multi-Event Records | September 2008 | — | |
| Australian Masters Championships Records | April 2008 | — | |
| Australian Masters Athletics Multi-Event Records | September 2008 | — | |
| Australian Masters and World Masters Athletics Records | September 2008 | — | |
| Links to procedure and forms for making a claim for a Victorian/Australian/World Masters Athletics record | March 2008 | — | Web page |
