VMA (with AV) HALF MARATHON RESULTS

Yarra Boulevard, Burnley - 8am start, 3 September, 2006


				
	Name			Time	Age Group	Age Group Placing	Home Venue
1	Phil Bowes		1.13.31	M50		1	
2	Michael Bialczak	1.16.32	M45		1	
3	Allan Long		1.17.58	M45		2	
4	Marc Vellin		1.19.00	M30		1			Springvale
5	Stacey Van Duerin	1.21.43	W45		1			Coburg
6	Shane Pettingill	1.22.42	M35		1			Knox
7	Phillip Van Duerin	1.23.06	M45		3			Coburg
8	Maryann Murray		1.23.18	W35		1	
9	Colin Heywood		1.23.47	M50		2			Collingwood
10	Noel Eastwood		1.23.54	M35		2			Knox
11	Paul Twining		1.24.26	M55		1			Knox
12	Peter Fitzgerald	1.24.52	M40		1	
13	Phillip Twining		1.24.55	M45		4			Knox
14	Geoffrey Clark		1.25.40	M55		2			Geelong
15	Ernie Stewart		1.25.57	M50		3			Aberfeldie
16	Tony Dell		1.26.30	M40		2			Croydon
17	Garry Blake		1.26.30	M55		3	
18	David Burton		1.26.51	M35		3			Knox
19	Gary Odwyer		1.27.50	M45		5			Coburg
20	Stuart Mcauley		1.28.27	M35		4	
21	Allan Bennie		1.28.43	M55		4			Springvale
22	Allan Smith		1.29.06	M50		4			Aberfeldie
23	Murray Johnson		1.29.27	M40		3			Frankston
24	Barry Brooks		1.30.50	M65		1	
25	Russell Speight		1.30.57	M35		5			Knox
26	Sam Defanis		1.32.50	M55		5			Burwood
27	Robert Dunning		1.32.52	M45		6			Collingwood
28	Pauline Allan		1.35.48	W45		2			Caulfield
29	Ian U'Ren		1.35.56	M55		6			Knox
30	Jenny Alexander		1.35.57	W45		3			Aberfeldie
31	Colleen Stephens	1.36.13	W55		1	
32	Milan Stanisic		1.36.51	M50		5			Knox
33	Graeme Paul		1.36.01	M50		6			Collingwood
34	John Signorini		1.37.12	M50		7			Knox
35	David Jones		1.37.34	M55		7			Aberfeldie
36	John Dean		1.37.34	M60		1			Aberfeldie
37	Andrew Tunne		1.38.24	M45		7			Croydon
38	Nancy Chorley (NF)	1.42.07	W55					Croydon
39	Ashley Page		1.43.39	M65		2			Mentone
40	Jim Hopkins		1.43.52	M55		8			Collingwood
41	Sharon Higgins		1.45.23	W45		4			Caulfield
42	Liz Eastwood		1.45.52	W35		2			Knox
43	Chris Campbell		1.46.28	M55		9			Caulfield
44	Annette Pelgrim		1.46.59	W50		1			Burwood
45	Bob Lewis		1.48.06	M75		1			Burwood
46	David Dodson		1.49.11	M45		8			Frankston
47	Bill Page		1.49.54	M75		2			Aberfeldie
48	Bruce Pippett		1.53.43	M55		10			Caulfield
49	Helen Van Der Nagel	1.53.43	W45		5			Burwwod
50	Merle Want		1.54.40	W45		6			Caulfield
51	Ken Hough		1.54.58	M60		2			Springvale
52	Phillip Urquart		1.56.41	M60		3			Caulfield
53	Ronald Leggett		2.15.49	M70		1			Frankston
54	Judy Wines		2.19.36	W65		1			Caulfield
55	Antony Martin		2.22.08	M75		3			Burwood
56	Kevin Browne		2.22.08	M65		3			Caulfield
					
	Shirley Young	DNF			
	Westley Windsor	DNF

Note: Phil Bowes time is a new Victorian Record in M50.			



Last Updated on 9 September 2006
By Gordon Stephen